Produkt klassifizierung
EH02-Serie - 5×2 Doppelrollen-Lenkrolle mit feststehender elektrisch leitfähiger Kunststofffußrolle
- Warenbezeichnung: EH02-Serie - 5×2 Doppelrollen-Lenkrolle mit feststehender elektrisch leitfähiger Kunststofffußrolle
- Raddurchmesser: 125mm
- Installationsmethode: 平底固定
- Bremsmethode: 无刹
- Einzelradmaterial: 人造胶
- Radbreite: 50mm
- Lager: 滚珠
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 镀蓝锌
Eigenschaften:
Elektronikfabriken und andere Orte, an denen statische Elektrizität abgebaut werden muss
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Rollen-Nummer | EH02-11-125R-508 | ![]() |
| Rollendurchmesser (D) | 125 mm | |
| Rollenbreite (W) | 50 mm | |
| Rollenbelastung | 150 kg | |
| Rollenmaterial | Leitfähiges Kunstharz (flache Kante) | |
| Rollenlager | Kugellager | |
| Einbauhöhe der Rolle (H) | 167 mm | |
| Rollenplattenabmessungen (a×b) | 114×100 mm | |
| Rollenlochmittenabstand (e×f) | 84×71 mm | |
| Rollenlochdurchmesser (d) | 11 mm | |
| Nettogewicht der Rolle | 1,64 kg | |
| Anzahl pro Karton | 12 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Präsentation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfester Kunstkautschuk | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehgeräusch | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichtigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlener Untergrund | Unebener Boden oder Boden mit vielen Spänen etc. | Unebener Boden oder Boden mit vielen Spänen etc. |
Innen- und Außenbereiche, ebener Boden, geeignet für Transport Anforderungen |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., geräuscharme Böden erforderlich | Unebener Boden oder Boden mit vielen Spänen etc. | Anwendung bei hohen Temperaturen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., geräuscharme Böden erforderlich |
Schlüssel wörter:
EH02-Serie - 5×2 Doppelrollen-Lenkrolle mit feststehender elektrisch leitfähiger Kunststofffußrolle
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







