Produkt klassifizierung
EH02-Serie - 4×2-Doppellager-feste leitfähige Kunststofffußrollen
- Warenbezeichnung: EH02-Serie - 4×2-Doppellager-feste leitfähige Kunststofffußrollen
- Raddurchmesser: 100mm
- Installationsmethode: 平底固定
- Bremsmethode: 无刹
- Einzelradmaterial: 人造胶
- Radbreite: 50mm
- Lager: 滚珠
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 镀蓝锌
Eigenschaften:
Elektronikfabriken und andere Orte, an denen statische Elektrizität freigesetzt werden muss
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Rollen-Nummer | EH02-11-100R-508 | ![]() |
| Rollen Durchmesser (D) | 100 mm | |
| Rollen Breite (W) | 50 mm | |
| Rollen Tragfähigkeit | 120 kg | |
| Rollen Material | Leiter Kunststoff (flache Kante) | |
| Rollen Lager | Kugellager | |
| Rollen Einbauhöhe (H) | 145 mm | |
| Rollen Bodenplatte Spezifikation (a×b) | 114×100 mm | |
| Rollen Lochkreis (e×f) | 84×71 mm | |
| Rollen Lochabstand (d) | 11 mm | |
| Rollen Nettogewicht | 1.51 kg | |
| Anzahl pro Karton | 15 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Präsentation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstharz | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehgeräusch | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Schockresistenz | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichtigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlener Untergrund | Unebener Boden oder Boden mit vielen Metallspänen | Unebener Boden oder Boden mit vielen Metallspänen |
Innen- und Außenbereich, ebener Boden, geeignet für Transport Bedarf |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist | Unebener Boden oder Boden mit vielen Metallspänen | Verwendung bei hohen Temperaturen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist |
Schlüssel wörter:
EH02-Serie - 4×2-Doppellager-feste leitfähige Kunststofffußrollen
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







