Produkt klassifizierung
ET11-Serie - 85X70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6006) (ohne Lager)
- Warenbezeichnung: ET11-Serie - 85X70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6006) (ohne Lager)
- Raddurchmesser:
- Installationsmethode: 叉车轮
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite:
- Lager: 滚珠
Eigenschaften:
Kontaktieren Sie den Kundenservice für weitere Informationen
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Rollen-Nummer | ET11-1-085070K-030-417 | ![]() |
| Rollen-Durchmesser (D) | 85 mm | |
| Rollenbreite (W) | 70 mm | |
| Rollenbelastung | 430 kg | |
| Rollenmaterial | Stahlkern-Polyurethan (gelb) | |
| Rollenlager | Kugellager | |
| Rollenlagertyp | 6006 | |
| Rollenlagerdurchmesser (B) | 55 mm | |
| Rollenlagerbohrung (b) | 30 mm | |
| Rollenlagerabmessungen ( B×d¹×d² ) | 55×20×20 mm | |
| Gewicht pro Rolle | 0,65 kg | |
| Anzahl pro Verpackung | 40 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Präsentation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstgummi | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehgeräusch | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichtigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlene Bodenoberfläche | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen |
Innen- und Außenbereiche, ebene Böden, geeignet für Transportzwecke Bedarf |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., wo geräuscharmer Betrieb erforderlich ist | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Anwendung in Hochtemperaturnumgebungen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., wo geräuscharmer Betrieb erforderlich ist |
Schlüssel wörter:
ET11-Serie - 85X70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6006) (ohne Lager)
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







