Produkt klassifizierung
ET11-Serie - 75x70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6204) (ohne Lager)
- Warenbezeichnung: ET11-Serie - 75x70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6204) (ohne Lager)
- Raddurchmesser: 75mm
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite:
- Lager: 滚珠
Eigenschaften:
Kundenservice kontaktieren, um mehr Informationen zu erhalten
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Rollen-Nummer | ET11-1-075070K-020-417 | ![]() |
| Rollendurchmesser (D) | 75 mm | |
| Rollenbreite (W) | 70 mm | |
| Rollenbelastung | / | |
| Rollenmaterial | Stahlkern-Polyurethan (gelb) | |
| Rollenlager | Kugellager | |
| Rollenlagertyp | 6204 | |
| Rollenlagerdurchmesser (B) | 47 mm | |
| Rollenlagerbohrung (b) | 20 mm | |
| Rollenlager-Abmessungen ( B×d¹×d² ) | 47×14×14 mm | |
| Gewicht pro Rolle | 0,71 kg | |
| Anzahl pro Verpackung | 40 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Anzeige | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstgummi | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Gebrauchstemperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehruhe | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichtigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlene Bodenoberfläche | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen |
Innen- und Außenbereiche, ebene Böden, geeignet für den Transport Bedürfnisse |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Verwendung in Hochtemperaturumgebungen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist |
Schlüssel wörter:
ET11-Serie - 75x70 Stahlkern-Polyurethan-Elektro-Gabelstapler-Lastrad (gelb) (flache Kante) (6204) (ohne Lager)
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







