Produkt klassifizierung


ES1-Serie - 5-Zoll-Zweiradlaufführung aus Gusseisen mit Fußrollen (flache Kante) (6203)
- Warenbezeichnung: ES1-Serie - 5-Zoll-Zweiradlaufführung aus Gusseisen mit Fußrollen (flache Kante) (6203)
- Raddurchmesser: 125mm
- Installationsmethode: 单轮
- Einzelradmaterial: 铸铁
- Radbreite: 50mm
- Lager: 滚珠
Eigenschaften:
Kundenservice kontaktieren, um mehr Informationen zu erhalten
Produkt beschreibung
Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
Rollen-Nummer | ES01-1-125050K-017-701 | ![]() |
Rollen-Durchmesser (D) | 125 mm | |
Rollenbreite (W) | 50 mm | |
Rollenlast | 600 kg | |
Rollenmaterial | Gusseisen | |
Rollenlager | Kugellager | |
Rollenlager-Typ | 6203 | |
Rollenlager-Durchmesser (B) | 40 mm | |
Rollenlager-Bohrungsdurchmesser (b) | 17 mm | |
Rollenlager-Abmessungen ( B×d¹×d² ) | 40×12×12 mm | |
Nettogewicht der Rolle | 1,11 kg | |
Anzahl pro Karton | 27 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
Material Qualität Anzeige | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstgummi | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
Drehgeräusch | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
Wasserdichte | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
Empfohlene Bodenoberfläche | Unebene Böden oder Böden mit vielen Spänen etc. | Unebene Böden oder Böden mit vielen Spänen etc. |
Innen- und Außenböden, eben, für Transport geeignet Anforderungen |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., wo wenig Lärm erwünscht ist | Unebene Böden oder Böden mit vielen Spänen etc. | Anwendung bei hohen Temperaturen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., wo wenig Lärm erwünscht ist |
Schlüssel wörter:
ES1-Serie - 5-Zoll-Zweiradlaufführung aus Gusseisen mit Fußrollen (flache Kante) (6203)
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte