Produkt klassifizierung
EF04-Serie - 1,5 Zoll feststehendes Super-Polyurethan-Rad
- Warenbezeichnung: EF04-Serie - 1,5 Zoll feststehendes Super-Polyurethan-Rad
- Raddurchmesser: 40mm
- Installationsmethode: 平底固定
- Bremsmethode: 无刹
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite: 25mm
- Lager: 特尔灵
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 镀蓝锌
Eigenschaften:
Der Boden ist im Innen- und Außenbereich eben und für den Transport geeignet.
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Nummer | EF04-61-040R-303 | ![]() |
| Raddurchmesser (D) | 40 mm | |
| Radbreite (W) | 25 mm | |
| Tragfähigkeit | 50 kg | |
| Radmaterial | Super-Polyurethan | |
| Lager | Terling | |
| Einbauhöhe (H) | 62 mm | |
| Bodenplattenabmessungen (axb) | 66×48 mm | |
| Lochabstand (exf) | 48×30 mm | |
| Lochdurchmesser (d) | 7 mm | |
| Gewicht pro Rad | / | |
| Anzahl pro Karton | / |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Präsentation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstgummi | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehruhe | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Verschleißfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichte | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlener Boden | Unebener Boden oder Böden mit vielen Eisenteilen | Unebener Boden oder Böden mit vielen Eisenteilen |
Indoor, Outdoor, ebener Boden, geeignet für den Transport Bedarf |
Hotel, Medizintechnik, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., geräuscharme Böden | Unebener Boden oder Böden mit vielen Eisenteilen | Verwendung in Hochtemperatumgebung | Hotel, Medizintechnik, Stockwerke, Holzböden, Fliesen etc., geräuscharme Böden |
Schlüssel wörter:
EF04-Serie - 1,5 Zoll feststehendes Super-Polyurethan-Rad
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







