Produkt klassifizierung
EF04-Serie - 3,5 Zoll-Aktiv-Super-Polyurethan-Rad
- Warenbezeichnung: EF04-Serie - 3,5 Zoll-Aktiv-Super-Polyurethan-Rad
- Raddurchmesser: 90mm
- Installationsmethode: 平底活动
- Bremsmethode: 无刹
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite: 32mm
- Lager: 特尔灵
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 镀蓝锌
Eigenschaften:
Unebener Boden oder Boden mit viel Metallspänen
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Nummer | EF04-61-090S-303 | ![]() |
| Raddurchmesser (D) | 90 mm | |
| Radbreite (W) | 32 mm | |
| Tragfähigkeit | 110 kg | |
| Einzelradmaterial | Super-Polyurethan | |
| Lager | Terling | |
| Einbauhöhe (H) | 120 mm | |
| Schwenkradius (R) | 81 mm | |
| Bodenplattenabmessungen (a×b) | 94×67 mm | |
| Lochabstand (e×f) | 73×45 mm | |
| Lochdurchmesser (d) | 9 mm | |
| Einzelradgewicht | 0,80 kg | |
| Anzahl pro Karton | 35 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Vorstellung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstkautschuk | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehruhe | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Verschleißfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichte | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlener Untergrund | Unebener Boden oder Böden mit vielen Spänen etc. | Unebener Boden oder Böden mit vielen Spänen etc. |
Innen- und Außenbereiche, ebener Boden, geeignet für Transport Bedarf |
Hotels, medizinische Geräte, Etagen, Holzböden, Fliesen etc., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist | Unebener Boden oder Böden mit vielen Spänen etc. | Einsatz bei hohen Temperaturen | Hotels, medizinische Geräte, Etagen, Holzböden, Fliesen etc., wo geringe Geräuschentwicklung erforderlich ist |
Schlüssel wörter:
EF04-Serie - 3,5 Zoll-Aktiv-Super-Polyurethan-Rad
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







