Produkt klassifizierung
EF03-Serie - 2-Zoll-Doppelkugellager-Hohlniet-Edelstahl-Super-Polyurethan-Rad
- Warenbezeichnung: EF03-Serie - 2-Zoll-Doppelkugellager-Hohlniet-Edelstahl-Super-Polyurethan-Rad
- Raddurchmesser: 50mm
- Installationsmethode: 空心钉活动
- Bremsmethode: 无刹
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite: 28mm
- Lager: 滚珠
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 不锈钢
Eigenschaften:
Innen- und Außenflächen sind eben und ermöglichen einen problemlosen Transport.
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Nummer | EF03-16-050PS-303 | ![]() |
| Raddurchmesser (D) | 50 mm | |
| Radbreite (W) | 28 mm | |
| Tragfähigkeit | 60 kg | |
| Radmaterial | Super-Polyurethan | |
| Lager | Kugeln | |
| Einbauhöhe (H) | 73 mm | |
| Drehradius (R) | 53 mm | |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 12 mm | |
| Gewicht pro Rad | / | |
| Anzahl pro Karton | 80 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Präsentation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstgummi | Stahl | Hochtemperaturrad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Drehruhe | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Bodenschutz | Normal ■■■□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Gut ■■■■□ | Normal ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Stoßfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Abriebfestigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Wasserdichte | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ |
| Chemikalienbeständigkeit | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Gut ■■■■□ | Ausgezeichnet ■■■■■ | Schlecht ■■□□□ |
| Empfohlene Bodenoberfläche | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen |
Innen- und Außenbereiche, ebene Böden, geeignet für den Transport Bedarf |
Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geräuscharme Böden erforderlich sind | Unebene Böden oder Böden mit vielen Metallspänen | Verwendung in Hochtemperaturnumgebungen | Hotels, medizinische Geräte, Stockwerke, Holzböden, Fliesen usw., wo geräuscharme Böden erforderlich sind |
Schlüssel wörter:
EF03-Serie - 2-Zoll-Doppelkugellager-Hohlniet-Edelstahl-Super-Polyurethan-Rad
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







