Produkt klassifizierung
ED04-Serie - 2,5-Zoll-bewegliches Metallrandbrems-Super-Polyurethan-Rad
- Warenbezeichnung: ED04-Serie - 2,5-Zoll-bewegliches Metallrandbrems-Super-Polyurethan-Rad
- Raddurchmesser: 65mm
- Installationsmethode: 平底活动
- Bremsmethode: 金属边刹
- Einzelradmaterial: 聚氨酯
- Radbreite: 28mm
- Lager: 轴套
- Oberflächenbehandlung der Halterung: 镀蓝锌
Eigenschaften:
Der Boden ist innen und außen eben und erfüllt die Anforderungen an den Transport.
Produkt beschreibung
| Einheit | mm / kg | CADDRAWING |
| Nummer | ED04-41-065SC-303 | ![]() |
| Raddurchmesser (D) | 65 mm | |
| Radbreite (W) | 28 mm | |
| Tragfähigkeit | 80 kg | |
| Einzelradmaterial | Super-Polyurethan | |
| Lager | Buchse | |
| Einbauhöhe (H) | 86 mm | |
| Drehradius (R) | 62 mm | |
| Bodenplattenabmessungen (a×b) | 94×67 mm | |
| Lochabstand (e×f) | 73×45 mm | |
| Lochdurchmesser (d) | 9 mm | |
| Einzelradgewicht | 0,42 kg | |
| Anzahl pro Karton | 50 Stück |
Bitte wählen Sie das richtige Material entsprechend der Boden umgebung oder kontaktieren Sie uns, um Vorschläge zu erhalten
| Material Qualität Anzeigen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Name | Nylon | Super-Polyurethan | Hochfestes Polyurethan | Hochfestes Kunstharz | Stahl | Hitzebeständiges Rad | Gummi |
| Tragfähigkeit (kg) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10-310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| Anwendbare Temperatur (°C) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| Radhärte | - | 95(±5)A | 95(±5)A | 70(±5) A | - | - | 70(±5) A |
| Drehflexibilität | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| Drehruhe | 一般 ■■■□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ |
| Bodenschutz | 一般 ■■■□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 良 ■■■■□ | 一般 ■■■□□ |
| Keine Radspuren | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
| Schlagfestigkeit | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| Verschleißfestigkeit | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| Wasserdichtigkeit | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 优 ■■■■■ | 良 ■■■■□ | 优 ■■■■■ | 差 ■■□□□ |
| Empfohlene Verwendung des Bodens | Boden uneben oder mit vielen Eisenspänen usw. | Boden uneben oder mit vielen Eisenspänen usw. |
Innen- und Außenböden sind eben und können den Transportanforderungen entsprechen Bedarf |
Böden mit geringem Geräuschpegel wie Hotels, medizinische Geräte, Etagen, Holzböden, Fliesen usw. | Boden uneben oder mit vielen Eisenspänen usw. | Verwendung in einer Hochtemperaturumgebung | Böden mit geringem Geräuschpegel wie Hotels, medizinische Geräte, Etagen, Holzböden, Fliesen usw. |
Schlüssel wörter:
ED04-Serie - 2,5-Zoll-bewegliches Metallrandbrems-Super-Polyurethan-Rad
Produkt anfrage
Hinweis: Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und unsere Experten werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen!
Andere Produkte







